کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت | |
| اندازه سیمکارت | نانو سیمکارت | |
| ابعاد | ۱۶۲.۵x۷۴.۷x۸.۸ میلیمتر | |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت از جنس شیشه یا چرم مصنوعی / فریم از جنس آلومینیوم | |
| پردازنده | ||
| تراشه | Qualcomm SM۷۶۳۵ Snapdragon ۷s Gen ۳ (۴ nm) | |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - سه هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) | |
| صفحه نمایش | ||
| فن آوری | AMOLED | |
| رزولوشن | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل | |
| حافظه | ||
| توضیحات کارت حافظه | UFS ۲.۲ | |
| دوربین | ||
| تعداد دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین | |
| دوربین اصلی | ||
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض | |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۶ - سایز لنز ۱/۱.۵۵ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر OIS / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) | |
| فوکوس اتوماتیک | ||
| فلش | ||
| نوع فلش | LED | |
| توضیحات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر اپتیکال و ژیروسکوپی | |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - زاویه دید ۱۲۰ درجه | |
| دوربین سلفی | ||
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | |
| سایر قابلیت های دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض / پشتیبانی از فناوری HDR / امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما (panorama) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه | |
| صدا | ||
| بلندگو | ||
| خروجی صدا | پشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos | |
| ارتباطات | ||
| 2G | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| OTG | ||
| Wi-Fi | ||
| بلوتوث | ||
| نسخه بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | |
| GPS | ||
| فناوری مکان یابی |
GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ | |
| امکانات نرم افزاری | ||
| سیستم عامل | اندروید | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ | |
| سایر مشخصات | ||
| حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
|
| اقلام همراه گوشی |
کابل USB Type-C آداپتور |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .



